Alexandrie Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 18 19 21 24 27 29 30 30 30 28 24 20
Température moyennes - mini 9 9 11 14 17 20 23 23 21 18 14 11
Heures de soleil 6 7,5 8 9 10 12 11,5 11 10 9 7,5 6,5
Jours de pluie 6 4 1 1 0 0 0 0 0 2 2 7
Hauteur de pluie 55 30 14 4 1 0 0 0 0 9 30 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Le Caire Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 19 21 23 28 32 34 35 34 33 29 25 20
Température moyennes - mini 9 10 12 15 17 20 22 22 21 18 14 10
Heures de soleil 7 7,5 8,5 9 10 12 11,5 11 9,5 9,5 8 6,5
Jours de pluie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Hauteur de pluie 5 4 4 1 1 0 0 0 0 1 4 6
© Hachette : Pluviométrie, Température
Charm El-cheikh Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 22 23 25 30 34 37 38 38 36 32 27 23
Température moyennes - mini 13 14 16 20 24 27 27 28 27 23 19 15
Heures de soleil 8 9 8,5 9 10 11,5 11,5 11 10 9,5 8,5 7,5
Jours de pluie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hauteur de pluie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
© Hachette : Pluviométrie, Température
Hourghada Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 22 23 25 29 33 35 36 36 34 31 27 23
Température moyennes - mini 11 11 14 18 22 25 26 26 24 21 17 13
Heures de soleil 8,5 10 9 9,5 10 11,5 11,5 10,5 10 9 9 8
Jours de pluie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauteur de pluie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
© Hachette : Pluviométrie, Température
Louxor Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 23 25 29 35 39 41 41 41 39 35 29 24
Température moyennes - mini 6 7 11 16 20 23 24 24 21 18 12 8
Heures de soleil * * * * * * * * * * * *
Jours de pluie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauteur de pluie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
© Hachette : Pluviométrie, Température
Assouan Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 23 25 30 35 39 41 41 40 39 36 29 24
Température moyennes - mini 9 10 14 19 23 25 26 26 24 21 15 11
Heures de soleil 9,5 10 10,5 10,5 11 12 12 11,5 10 10 10 9,5
Jours de pluie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauteur de pluie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Méditerranée 17 16 17 18 21 23 25 26 26 24 22 19
Mer Rouge (Hourghada) 19 20 21 23 25 26 27 27 25 23 21 20
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau